2019 Aasta arvestus
Mehed TOP 20
| 1 | Kert Fuks | Madalsagedus | 119 |
| 2 | Sander Vaht | JGV Liiklushuligaanid | 58 |
| 3 | Tõnis Loonet | Kohila Kangutajad | 47 |
| 4 | Taavo Lauk | 38 | |
| 5 | Ranno Metsaveer | Puti | 37 |
| 6 | Mario Pipar | 35 | |
| 7 | Ats Nurk | 35 | |
| 8 | Mario Kägu | Libatse Romuracing | 33 |
| 9 | Kaupo Kann | Metsatagune Clubi | 33 |
| 10 | Remi Lepp | JGV Liiklushuligaanid | 31 |
| 11 | Üllar Müürisepp | 26 | |
| 12 | Hendrik Ehastu | 26 | |
| 13 | Janek Lauk | 25 | |
| 14 | Andres Rõõm | Kuusakoski | 25 |
| 15 | Janar Hain | Metsatagune Clubi | 24 |
| 16 | Raimo Lilleorg | 23 | |
| 17 | Rainer Pelisaar | TMB | 21 |
| 18 | Andrus Kallaste | 20 | |
| 19 | Avo Arus | 20 | |
| 20 | Imants Brauns | Latvian Garage | 20 |
Naised top 20
| 1 | Jana Mäeväli | Team Kattex | 95 |
| 2 | Kristiina Pihlakas | Kõrberebased | 92 |
| 3 | Age Sirelpuu | Hulja Auto Moto Klubi | 87 |
| 4 | Teele Kask | Team Kattex | 63 |
| 5 | Silvia Rajasalu | Libatse Romuracing | 62 |
| 6 | Triin Peips | Lager Wolkland Team | 58 |
| 7 | Maris Toropov | Team Kattex | 55 |
| 8 | Marlin Kroon | M & M | 52 |
| 9 | Enely Viru | Hulja Auto Moto Klubi | 45 |
| 10 | Liina Ruul | Team Väle Tigu | 41 |
| 11 | Anneli Matt | 33 | |
| 12 | Piret Algpeus | Hulja Auto Moto Klubi | 32 |
| 13 | Inger Kirsanov | Kesk-Eesti Romuring | 29 |
| 14 | Marjaana Martins | 25 | |
| 15 | Anne-Liis Lukas | Lukswel | 25 |
| 16 | Piret Pipar | 22 | |
| 17 | Mirje Tombak | 21 | |
| 18 | Mari-liis Männik | Sandre Talu | 20 |
| 19 | Gerli Gross | 15 | |
| 20 | Ave Jalakas | Hulja Auto Moto Klubi | 15 |

